| 机型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 冲孔 | |||||
| 最大出力 | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton |
| 最大冲孔能力 | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
| (直径×厚度) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
| 喉深 (S) | 310 | 310 | 310 | 310 | - |
| 喉深 (SD) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 最大行程 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 冲程次数/分(20mm行程) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 工作台高度(至下镆面) | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 |
| 角铁之剪切 | |||||
| 90° 剪切之能力 | 130 x 130 x 12 | 150 x 150 x 12 | 150 x 150 x 15 | 150 x 150 x 15 | 200 x 200 x 20 |
| 45° 斜面剪切能力 | 65 x 65 x 8 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 |
| 工作台面高度 | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 |
| 平板之剪切 | |||||
| 平板剪切能力 | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
| (宽度×厚度) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
| 刀板长度 | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| 角钢缘部之剪切 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| 棒材之剪切 | |||||
| 圆棒剪切 | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
| 方棒剪切 | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| 槽铁剪切 | 125 x 65* | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 90* |
| I型钢剪切 | - | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 100* |
| 工作台面高度 | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 | 1370 |
| 剪角作业 | |||||
| 方形剪角尺寸(W×D×T) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 16 |
| V形剪角(边×边×厚) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x 12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
* : 选购项目
注: 本规格表以引张强度45kg/mm² 之材料为计算标准。
一组双孔悬臂式下镆座与两件式工作台面为双油压缸机种之标准附件。
为精益求精,设计规格随时有可能改变,无法一一连络,敬请见谅。
| 机型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 大V形剪角 | 145 x 145 x 8* | 145 x 145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 12* |
| 单V平板折曲(长×厚) | 250 x 12* | 250 x 12* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* |
| 多V平板折曲(长×厚) | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| 角钢折曲 | 100 x 100 x 7* | 100 x 100 x 7* | 100 x 100 x 13* | 100 x 100 x 13* | 100 x 100 x 13* |
| 管件对接剪切 | ø100* | ø100* | ø100* | ø100* | ø100* |
* : 选购项目
注: 本规格表以引张强度45kg/mm² 之材料为计算标准。
一组双孔悬臂式下镆座与两件式工作台面为双油压缸机种之标准附件。
为精益求精,设计规格随时有可能改变,无法一一连络,敬请见谅。
| 机型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 电动马达(HP) | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| 净重(约) (S) | 1780 kg | 2120 kg | 2880 kg | 3300 kg | - |
| 净重(约) (SD) | 2060 kg | 2550 kg | 3340 kg | 3900 kg | 5180 kg |
| 毛重(约) (S) | 1890 kg | 2250 kg | 3050 kg | 3530 kg | - |
| 毛重(约) (SD) | 2230 kg | 2760 kg | 3600 kg | 4160 kg | 5480 kg |
| 机器尺寸(约) (S) 长×宽×高 | 1700x800x1710 | 1830x820x1760 | 2100x860x1810 | 2170x1030x1850 | - |
| 机器尺寸(约) (SD) 长×宽×高 | 2070x800x1710 | 2220x820x1730 | 2460x860x1810 | 2490x1030x1850 | 2710x1070x2010 |
| 装箱尺寸(约) (S) 长×宽×高 | 1930x900x1940 | 2070x940x1960 | 2350x950x2100 | 2430x1150x2070 | - |
| 装箱尺寸(约) (SD) 长×宽×高 | 2290x900x1990 | 2450x960x1985 | 2700x1000x2060 | 2730x1150x2100 | 2940x1210x2270 |